산업정보

월별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 날짜, 제목, 전월LME평균($), 프리미엄($), 환율(TTS), LME 고시가, 산출금액, 비고)
번호 연도 월 제목 전월LME평균($) 프리미엄($) 환율(TTS) LME 고시가(원/Ton) 비고
92 2022 08 [알림] 2022년 8월 전기동고시가 7,529.79 175 1,320.16 10,172,000
91 2022 07 [알림] 2022년 7월 전기동고시가 9,033.13 175 1,289.82 11,877,000
90 2022 06 [알림] 2022년 6월 전기동고시가 9,362.81 175 1,282.29 12,230,000
89 2022 05 [알림} 2022년 5월 전기동고시가 10,183.13 175 1,244.37 12,889,000
88 2022 04 [알림} 2022년 4월 전기동고시가 10,237.59 175 1,232.94 12,838,000
87 2022 03 [알림] 2022년 3월 전기동고시가 9,941.35 175 1,210.04 12,241,000
86 2022 02 [알림]2022년 2월 전기동고시가 9,775.93 175 1,205.66 11,997,000
85 2022 01 [알림]2022년 1월 전기동고시가 9,550.31 158 1,195.26 11,604,000
84 2021 12 [알림]2021년 12월 전기동고시가 9,765.48 158 1,194.45 11,853,000
83 2021 11 [알림]2021년 11월 전기동고시가 9,778.5 158 1,194.36 11,868,000
   1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10