산업정보

월별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 날짜, 제목, 전월LME평균($), 프리미엄($), 환율(TTS), LME 고시가, 산출금액, 비고)
번호 연도 월 제목 전월LME평균($) 프리미엄($) 환율(TTS) LME 고시가(원/Ton) 비고
61 2020 01 [알림]2020년 1월 전기동고시가 6,062.43 158 1,187.3 7,385,000 천원미만 절사
60 2019 12 [알림]2019년 12월 전기동 고시가 5,859.69 158 1,178.85 7,093,000 천원미만 절사
59 2019 11 [알림]2019년 11월 전기동 고시가 5,742.89 158 1,195.7 7,055,000 천원미만절사
58 2019 10 [알림]2019년 10월 전기동 고시가 5,745.48 158 1,209.23 7,138,000 천원미만 절사
57 2019 09 [알림]2019년 9월 전기동 고시가 5,707.98 158 1,220.77 7,161,000 천원미만 절사
56 2019 08 [알림]2019년 8월 전기동 고시가 5,939.85 158 1,186.77 7,236,000 천원미만 절사
55 2019 07 [알림]2019년 7월 전기동 고시가 5,868.43 158 1,187.09 7,153,000 천원미만 절사
54 2019 06 [알림]2019년 6월 전기동 고시가 6,028.31 158 1,194.83 7,391,000 천원미만 절사
53 2019 05 [알림]2019년 5월 전기동 고시가 6,445.1 158 1,152.08 7,607,000 천원미만 절사
52 2019 04 [알림]2019년 4월 전기동 고시가 6,451.02 158 1,141.76 7,545,000 천원미만 절사
   1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10