»ê¾÷Á¤º¸

¿ùº° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ³¯Â¥, Á¦¸ñ, Àü¿ùLMEÆò±Õ($), ÇÁ¸®¹Ì¾ö($), ȯÀ²(TTS), LME °í½Ã°¡, »êÃâ±Ý¾×, ºñ°í)
¹øÈ£ ¿¬µµ ¿ù Á¦¸ñ Àü¿ùLMEÆò±Õ($) ÇÁ¸®¹Ì¾ö($) ȯÀ²(TTS) LME °í½Ã°¡ ºñ°í
33 2017 09 [¾Ë¸²]2017³â 9¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,478.18 143 1,141.82 7,560,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
32 2017 08 [¾Ë¸²]2017³â 8¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,978.6 143 1,145.48 7,012,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
31 2017 07 [¾Ë¸²]2017³â 7¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,699.48 143 1,141.05 6,666,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
30 2017 06 [¾Ë¸²]2017³â 6¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,591.5 143 1,136.25 6,515,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
29 2017 05 [¾Ë¸²]2017³â 5¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,697.67 143 1,143.77 6,680,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
28 2017 04 [¾Ë¸²]2017³â 4¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,821.52 143 1,145.84 6,834,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
27 2017 03 [¾Ë¸²]2017³â 3¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,941.55 143 1,156.09 7,034,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
26 2017 02 [¾Ë¸²]2017³â 2¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,737.43 143 1,196.67 7,036,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
25 2017 01 [¾Ë¸²]2017³â 1¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,666.25 167 1,193.81 6,963,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
24 2016 12 [¾Ë¸²]2016³â 12¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,443.25 167 1,172.97 6,580,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
   1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10