»ê¾÷Á¤º¸

¿ùº° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ³¯Â¥, Á¦¸ñ, Àü¿ùLMEÆò±Õ($), ÇÁ¸®¹Ì¾ö($), ȯÀ²(TTS), LME °í½Ã°¡, »êÃâ±Ý¾×, ºñ°í)
¹øÈ£ ¿¬µµ ¿ù Á¦¸ñ Àü¿ùLMEÆò±Õ($) ÇÁ¸®¹Ì¾ö($) ȯÀ²(TTS) LME °í½Ã°¡ ºñ°í
23 2016 11 [¾Ë¸²]2016³â 11¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 4,732.14 167 1,136.26 5,566,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
22 2016 10 [¾Ë¸²]2016³â 10¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 4,707.18 167 1,118.3 5,450,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
21 2016 09 [¾Ë¸²]2016³â 9¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 4,758.2 167 1,122.52 5,528,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
20 2016 08 [¾Ë¸²]2016³â 8¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 4,855.79 167 1,155.25 5,802,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
19 2016 07 [¾Ë¸²]2016³â 7¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 4,630.64 167 1,181.91 5,670,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
18 2016 06 [¾Ë¸²]2016³â 6¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 4,708.35 167 1,182.94 5,767,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
17 2016 05 [¾Ë¸²]2016³â 5¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 4,851.12 167 1,158.71 5,814,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
16 2016 04 [¾Ë¸²]2016³â 4¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 4,947.55 167 1,199.81 6,136,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
15 2016 03 [¾Ë¸²]2016³â 3¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 4,595.48 167 1,229.24 5,854,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
14 2016 02 [¾Ë¸²]2016³â 2¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 4,462.75 167 1,213.39 5,617,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
   11 . 12 . 13