»ê¾÷Á¤º¸

¿ùº° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ³¯Â¥, Á¦¸ñ, Àü¿ùLMEÆò±Õ($), ÇÁ¸®¹Ì¾ö($), ȯÀ²(TTS), LME °í½Ã°¡, »êÃâ±Ý¾×, ºñ°í)
¹øÈ£ ¿¬µµ ¿ù Á¦¸ñ Àü¿ùLMEÆò±Õ($) ÇÁ¸®¹Ì¾ö($) ȯÀ²(TTS) LME °í½Ã°¡ ºñ°í
103 2023 07 [¾Ë¸²] 2023³â 7¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 8,386.23 195 1,309.37 11,236,000
102 2023 06 [¾Ë¸²] 2023³â 6¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 8,234.28 195 1,341.17 11,305,000
101 2023 05 [¾Ë¸²] 2023³â 5¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 8,814 195 1,332.9 12,008,000
100 2023 04 [¾Ë¸²] 2023³â 4¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 8,835.72 195 1,318.48 11,907,000
99 2023 03 ¾Ë¸²] 2023³â 3¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 8,955.2 195 1,283.14 11,741,000
98 2023 02 [¾Ë¸²] 2023³â 2¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 8,999.79 195 1,259.42 11,580,000
97 2023 01 [¾Ë¸²] 2023³â 1¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 8,367.23 175 1,308.89 11,181,000
96 2022 12 [¾Ë¸²] 2022³â 12¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 8,029.95 175 1,377.42 11,302,000
95 2022 11 [¾Ë¸²] 2022³â 11¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 7,621.21 175 1,440.58 11,231,000
94 2022 10 [¾Ë¸²] 2022³â 10¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 7,734.7 175 1,405.18 11,115,000
   1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10