»ê¾÷Á¤º¸

¿ùº° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ³¯Â¥, Á¦¸ñ, Àü¿ùLMEÆò±Õ($), ÇÁ¸®¹Ì¾ö($), ȯÀ²(TTS), LME °í½Ã°¡, »êÃâ±Ý¾×, ºñ°í)
¹øÈ£ ¿¬µµ ¿ù Á¦¸ñ Àü¿ùLMEÆò±Õ($) ÇÁ¸®¹Ì¾ö($) ȯÀ²(TTS) LME °í½Ã°¡ ºñ°í
93 2022 09 [¾Ë¸²] 2022³â 9¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 7,960.98 175 1,331.33 10,832,000
92 2022 08 [¾Ë¸²] 2022³â 8¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 7,529.79 175 1,320.16 10,172,000
91 2022 07 [¾Ë¸²] 2022³â 7¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 9,033.13 175 1,289.82 11,877,000
90 2022 06 [¾Ë¸²] 2022³â 6¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 9,362.81 175 1,282.29 12,230,000
89 2022 05 [¾Ë¸²} 2022³â 5¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 10,183.13 175 1,244.37 12,889,000
88 2022 04 [¾Ë¸²} 2022³â 4¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 10,237.59 175 1,232.94 12,838,000
87 2022 03 [¾Ë¸²] 2022³â 3¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 9,941.35 175 1,210.04 12,241,000
86 2022 02 [¾Ë¸²]2022³â 2¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 9,775.93 175 1,205.66 11,997,000
85 2022 01 [¾Ë¸²]2022³â 1¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 9,550.31 158 1,195.26 11,604,000
84 2021 12 [¾Ë¸²]2021³â 12¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 9,765.48 158 1,194.45 11,853,000
   1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10