»ê¾÷Á¤º¸

¿ùº° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ³¯Â¥, Á¦¸ñ, Àü¿ùLMEÆò±Õ($), ÇÁ¸®¹Ì¾ö($), ȯÀ²(TTS), LME °í½Ã°¡, »êÃâ±Ý¾×, ºñ°í)
¹øÈ£ ¿¬µµ ¿ù Á¦¸ñ Àü¿ùLMEÆò±Õ($) ÇÁ¸®¹Ì¾ö($) ȯÀ²(TTS) LME °í½Ã°¡ ºñ°í
83 2021 11 [¾Ë¸²]2021³â 11¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 9,778.5 158 1,194.36 11,868,000
82 2021 10 [¾Ë¸²]2021³â 10¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 9,324.07 158 1,180.95 11,198,000
81 2021 09 [¾Ë¸²]2021³â 9¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 9,357.19 158 1,171.67 11,149,000
80 2021 08 [¾Ë¸²]2021³â 8¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 9,433.59 158 1,155.14 11,080,000
79 2021 07 [¾Ë¸²]2021³â 7¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 9,612.43 158 1,132.23 11,062,000
78 2021 06 [¾Ë¸²]2021³â 6¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 10,183.97 158 1,134.24 11,730,000
77 2021 05 [¾Ë¸²]2021³â 5¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 9,335.55 158 1,130.33 10,731,000
76 2021 04 [¾Ë¸²]2021³â 4¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 9,004.98 158 1,142.04 10,464,000
75 2021 03 [¾Ë¸²]2021³â 3¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 8,460.25 158 1,122.56 9,675,000
74 2021 02 [¾Ë¸²]2021³â 2¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 7,970.5 158 1,108.21 9,008,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
   1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10