»ê¾÷Á¤º¸

¿ùº° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ³¯Â¥, Á¦¸ñ, Àü¿ùLMEÆò±Õ($), ÇÁ¸®¹Ì¾ö($), ȯÀ²(TTS), LME °í½Ã°¡, »êÃâ±Ý¾×, ºñ°í)
¹øÈ£ ¿¬µµ ¿ù Á¦¸ñ Àü¿ùLMEÆò±Õ($) ÇÁ¸®¹Ì¾ö($) ȯÀ²(TTS) LME °í½Ã°¡ ºñ°í
63 2020 03 [¾Ë¸²]2020³â 3¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,686.45 158 1,205.44 7,045,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
62 2020 02 [¾Ë¸²]2020³â 2¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,049.2 158 1,175.64 7,297,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
61 2020 01 [¾Ë¸²]2020³â 1¿ù Àü±âµ¿°í½Ã°¡ 6,062.43 158 1,187.3 7,385,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
60 2019 12 [¾Ë¸²]2019³â 12¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,859.69 158 1,178.85 7,093,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
59 2019 11 [¾Ë¸²]2019³â 11¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,742.89 158 1,195.7 7,055,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
58 2019 10 [¾Ë¸²]2019³â 10¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,745.48 158 1,209.23 7,138,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
57 2019 09 [¾Ë¸²]2019³â 9¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,707.98 158 1,220.77 7,161,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
56 2019 08 [¾Ë¸²]2019³â 8¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,939.85 158 1,186.77 7,236,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
55 2019 07 [¾Ë¸²]2019³â 7¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,868.43 158 1,187.09 7,153,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
54 2019 06 [¾Ë¸²]2019³â 6¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,028.31 158 1,194.83 7,391,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
   1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10