»ê¾÷Á¤º¸

¿ùº° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ³¯Â¥, Á¦¸ñ, Àü¿ùLMEÆò±Õ($), ÇÁ¸®¹Ì¾ö($), ȯÀ²(TTS), LME °í½Ã°¡, »êÃâ±Ý¾×, ºñ°í)
¹øÈ£ ¿¬µµ ¿ù Á¦¸ñ Àü¿ùLMEÆò±Õ($) ÇÁ¸®¹Ì¾ö($) ȯÀ²(TTS) LME °í½Ã°¡ ºñ°í
53 2019 05 [¾Ë¸²]2019³â 5¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,445.1 158 1,152.08 7,607,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
52 2019 04 [¾Ë¸²]2019³â 4¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,451.02 158 1,141.76 7,545,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
51 2019 03 [¾Ë¸²]2019³â 3¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,278.2 158 1,133.41 7,294,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
50 2019 02 [¾Ë¸²]2019³â 2¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,932.02 158 1,132.93 6,899,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
49 2019 01 [¾Ë¸²]2019³â 1¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,094.21 145 1,133.85 7,074,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
48 2018 12 [¾Ë¸²]2018³â 12¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,193 145 1,139.58 7,222,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
47 2018 11 [¾Ë¸²]2018³â 11¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,215.89 145 1,141.83 7,263,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
46 2018 10 [¾Ë¸²]2018³â 10¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,020.03 145 1,131.54 6,975,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
45 2018 09 [¾Ë¸²]2018³â 9¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,039.75 145 1,132.08 7,001,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
44 2018 08 [¾Ë¸²]2018³â 8¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,248.18 145 1,133.75 7,248,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»è
   1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10