»ê¾÷Á¤º¸

¿ùº° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ³¯Â¥, Á¦¸ñ, Àü¿ùLMEÆò±Õ($), ÇÁ¸®¹Ì¾ö($), ȯÀ²(TTS), LME °í½Ã°¡, »êÃâ±Ý¾×, ºñ°í)
¹øÈ£ ¿¬µµ ¿ù Á¦¸ñ Àü¿ùLMEÆò±Õ($) ÇÁ¸®¹Ì¾ö($) ȯÀ²(TTS) LME °í½Ã°¡ ºñ°í
43 2018 07 [¾Ë¸²]2018³â 7¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,954.79 145 1,103.46 7,834,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
42 2018 06 [¾Ë¸²]2018³â 6¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,821.76 145 1,086.88 7,572,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
41 2018 05 [¾Ë¸²]2018³â 5¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,838.55 145 1,078.16 7,529,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
40 2018 04 [¾Ë¸²]2018³â 4¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,795.76 145 1,082.32 7,512,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
39 2018 03 [¾Ë¸²]2018³â 3¿ù LME °í½Ã°¡ 7,001.8 145 1,090.11 7,790,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
38 2018 02 [¾Ë¸²]2018³â 2¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 7,080.3 145 1,077.1 7,782,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
37 2018 01 [¾Ë¸²]2018³â 1¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,801.16 143 1,096.37 7,613,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
36 2017 12 [¾Ë¸²]2017³â 12¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,825.57 143 1,115.82 7,775,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
35 2017 11 [¾Ë¸²]2017³â 11¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,797.39 143 1,142.6 7,930,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
34 2017 10 [¾Ë¸²]2017³â 10¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,583.19 143 1,142.63 7,685,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
   1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10